Description
| Modèle | Capacité (SCFM) | Matériel du boitier | Taille de connexion | Pression maximale (PSIG) |
|---|---|---|---|---|
| QMF 25 | 25 | Aluminium | 3/8 ” NPT | 232 |
| QMF 50 | 50 | Aluminium | 1/2 ” NPT | 232 |
| QMF 75 | 75 | Aluminium | 1/2 ” NPT | 232 |
| QMF 100 | 100 | Aluminium | 1 ” NPT | 232 |
| QMF 175 | 175 | Aluminium | 1 ” NPT | 232 |
| QMF 300 | 300 | Aluminium | 1 1/2 ” NPT | 232 |
| QMF 400 | 400 | Aluminium | 1 1/2 ” NPT | 232 |
| QMF 550 | 550 | Aluminium | 1 1/2 ” NPT | 232 |
| QMF 750 | 750 | Aluminium | 2 ” NPT | 232 |
| QMF 1000 | 1000 | Aluminium | 3 ” NPT | 232 |
| QMF 1500 | 1500 | Aluminium | 3 ” NPT | 232 |
| QMF 1800 | 1800 | Acier | 4 ” Flange | 150 |
| QMF 2400 | 2400 | Acier | 4 ” Flange | 150 |
| QMF 3000 | 3000 | Acier | 6 ” Flange | 150 |
| QMF 3800 | 3800 | Acier | 6 ” Flange | 150 |
| QMF 4500 | 4500 | Acier | 6 ” Flange | 150 |
| QMF 6000 | 6000 | Acier | 8 ” Flange | 150 |
| QMF 8500 | 8500 | Acier | 8 ” Flange | 150 |
| QMF 10500 | 10500 | Acier | 8 ” Flange | 150 |
