Description
| Modèle | Capacité (SCFM) | Matériel du boîtier | Taille de connexion | Pression Max(PSIG) |
|---|---|---|---|---|
| HTDT00025 | 25 | Aluminium | 1/4 ” NPT | 150 |
| HTDT00030 | 30 | Aluminium | 3/8 ” NPT | 150 |
| HTDT00065 | 65 | Aluminium | 1/2 ” NPT | 150 |
| HTDT00075 | 75 | Aluminium | 3/4 ” NPT | 150 |
| HTDT00150 | 150 | Aluminium | 1 ” NPT | 150 |
| HTDT00300 | 300 | Aluminium | 1 1/2 ” NPT | 150 |
| HTDT00450 | 450 | Aluminium | 2 ” NPT | 150 |
| HTDT00650 | 650 | Aluminium | 2 ” NPT | 150 |
| HTDF01503 | 1500 | Acier | 3′ Flange | 150 |
| HTDF01504 | 1500 | Acier | 4′ Flange | 150 |
| HTDF02004 | 2000 | Acier | 4′ Flange | 150 |
| HTDF02006 | 2000 | Acier | 6′ Flange | 150 |
| HTDF03004 | 3000 | Acier | 4′ Flange | 150 |
| HTDF03006 | 3000 | Acier | 6′ Flange | 150 |
| HTDF04506 | 4500 | Acier | 6′ Flange | 150 |
| HTDF06008 | 6000 | Acier | 8′ Flange | 150 |
| HTDF10510 | 10500 | Acier | 10′ Flange | 150 |
| HTDF16512 | 16500 | Acier | 12′ Flange | 150 |
