Description
High Pressure Aluminium
| Modèle | Capacité (SCFM) | Matériel du boîtier | Taille de connexion | Pressions Max (PSIG) |
|---|---|---|---|---|
| HSCT00094 | 94 | Aluminium | 1/4 ” NPT | 750 |
| HPCT00094 | 94 | Aluminium | 1/4 ” NPT | 750 |
| HACT00094 | 94 | Aluminium | 1/4 ” NPT | 750 |
| HSCT00147 | 147 | Aluminium | 3/8 ” NPT | 750 |
| HPCT00147 | 147 | Aluminium | 3/8 ” NPT | 750 |
| HACT00147 | 147 | Aluminium | 3/8 ” NPT | 750 |
| HSCT00265 | 265 | Aluminium | 1/2 ” NPT | 750 |
| HPCT00265 | 265 | Aluminium | 1/2 ” NPT | 750 |
| HACT00265 | 265 | Aluminium | 1/2 ” NPT | 750 |
| HSCT00324 | 324 | Aluminium | 3/4 ” NPT | 750 |
| HPCT00324 | 324 | Aluminium | 3/4 ” NPT | 750 |
| HACT00324 | 324 | Aluminium | 3/4 ” NPT | 750 |
| HSCT00492 | 492 | Aluminium | 1 ” NPT | 750 |
| HPCT00492 | 492 | Aluminium | 1 ” NPT | 750 |
| HACT00492 | 492 | Aluminium | 1 ” NPT | 750 |
| HSCT01015 | 1015 | Aluminium | 1 1/2 ” NPT | 750 |
| HPCT01015 | 1015 | Aluminium | 1 1/2 ” NPT | 750 |
| HACT01015 | 1015 | Aluminium | 1 1/2 ” NPT | 750 |
| HSCT01132 | 1132 | Aluminium | 2 ” NPT | 750 |
| HPCT01132 | 1132 | Aluminium | 2 ” NPT | 750 |
| HACT01132 | 1132 | Aluminium | 2 ” NPT | 750 |
| HSCT01882 | 1882 | Aluminium | 2 ” NPT | 750 |
| HPCT01882 | 1882 | Aluminium | 2 ” NPT | 750 |
| HACT01882 | 1882 | Aluminium | 2 ” NPT | 750 |
High Pressure Acier Inoxidable
| Modèle | Capacité (SCFM) | Matériel du boîtier | Taille de connexion | Pressions Max (PSIG) |
|---|---|---|---|---|
| VSCT00028 | 28 | Acier Inoxidable | 1/4 ” NPT | 5000 |
| VPCT00028 | 28 | Acier Inoxidable | 1/4 ” NPT | 5000 |
| VACT00028 | 28 | Acier Inoxidable | 1/4 ” NPT | 5000 |
| SSCT00060 | 60 | Acier Inoxidable | 1/4 ” NPT | 750 |
| SPCT00060 | 60 | Acier Inoxidable | 1/4 ” NPT | 750 |
| SACT00060 | 60 | Acier Inoxidable | 1/4 ” NPT | 750 |
| ESCT00065 | 65 | Acier Inoxidable | 1/4 ” NPT | 1500 |
| EPCT00065 | 65 | Acier Inoxidable | 1/4 ” NPT | 1500 |
| EACT00065 | 65 | Acier Inoxidable | 1/4 ” NPT | 1500 |
| VSCT00067 | 67 | Acier Inoxidable | 3/8 ” NPT | 5000 |
| VPCT00067 | 67 | Acier Inoxidable | 3/8 ” NPT | 5000 |
| VACT00067 | 67 | Acier Inoxidable | 3/8 ” NPT | 5000 |
| SSCT00120 | 120 | Acier Inoxidable | 3/8 ” NPT | 750 |
| SPCT00120 | 120 | Acier Inoxidable | 3/8 ” NPT | 750 |
| SACT00120 | 120 | Acier Inoxidable | 3/8 ” NPT | 750 |
| VSCT00150 | 150 | Acier Inoxidable | 1/2 ” NPT | 5000 |
| VPTC00150 | 150 | Acier Inoxidable | 1/2 ” NPT | 5000 |
| VACT00150 | 150 | Acier Inoxidable | 1/2 ” NPT | 5000 |
| ESCT00185 | 185 | Acier Inoxidable | 3/8 ” NPT | 1500 |
| EPCT00185 | 185 | Acier Inoxidable | 3/8 ” NPT | 1500 |
| EACT00185 | 185 | Acier Inoxidable | 3/8 ” NPT | 1500 |
| SSCT00200 | 200 | Acier Inoxidable | 1/2 ” NPT | 750 |
| SPCT00200 | 200 | Acier Inoxidable | 1/2 ” NPT | 750 |
| SACT00200 | 200 | Acier Inoxidable | 1/2 ” NPT | 750 |
| ESCT00270 | 270 | Acier Inoxidable | 1/2 ” NPT | 1500 |
| EPCT00270 | 270 | Acier Inoxidable | 1/2 ” NPT | 1500 |
| EACT00270 | 270 | Acier Inoxidable | 1/2 ” NPT | 1500 |
| SSCT00300 | 300 | Acier Inoxidable | 3/4 ” NPT | 750 |
| SPCT00300 | 300 | Acier Inoxidable | 3/4 ” NPT | 750 |
| SACT00300 | 300 | Acier Inoxidable | 3/4 ” NPT | 750 |
| VSCT00310 | 310 | Acier Inoxidable | 3/4 ” NPT | 5000 |
| VPCT00310 | 310 | Acier Inoxidable | 3/4 ” NPT | 5000 |
| VACT00310 | 310 | Acier Inoxidable | 3/4 ” NPT | 5000 |
| ESCT00400 | 400 | Acier Inoxidable | 3/4 ” NPT | 1500 |
| EPCT00400 | 400 | Acier Inoxidable | 3/4 ” NPT | 1500 |
| EACT00400 | 400 | Acier Inoxidable | 3/4 ” NPT | 1500 |
| VSCT00445 | 445 | Acier Inoxidable | 1 ” NPT | 5000 |
| VPCT00445 | 445 | Acier Inoxidable | 1 ” NPT | 5000 |
| VACT00445 | 445 | Acier Inoxidable | 1 ” NPT | 5000 |
| SSCT00600 | 600 | Acier Inoxidable | 1 ” NPT | 750 |
| SPCT00600 | 600 | Acier Inoxidable | 1 ” NPT | 750 |
| SACT00600 | 600 | Acier Inoxidable | 1 ” NPT | 750 |
| ESCT00700 | 700 | Acier Inoxidable | 1 ” NPT | 1500 |
| EPCT00700 | 700 | Acier Inoxidable | 1 ” NPT | 1500 |
| EACT00700 | 700 | Acier Inoxidable | 1 ” NPT | 1500 |
| VSCT00775 | 775 | Acier Inoxidable | 1 1/2 ” NPT | 5000 |
| VPCT00775 | 775 | Acier Inoxidable | 1 1/2 ” NPT | 5000 |
| VACT00775 | 775 | Acier Inoxidable | 1 1/2 ” NPT | 5000 |
| SSCT01000 | 1000 | Acier Inoxidable | 1 1/2 ” NPT | 750 |
| SPCT01000 | 1000 | Acier Inoxidable | 1 1/2 ” NPT | 750 |
| SACT01000 | 1000 | Acier Inoxidable | 1 1/2 ” NPT | 750 |
| ESCT01050 | 1050 | Acier Inoxidable | 1 1/2 ” NPT | 1500 |
| EPCT01050 | 1050 | Acier Inoxidable | 1 1/2 ” NPT | 1500 |
| EACT01050 | 1050 | Acier Inoxidable | 1 1/2 ” NPT | 1500 |
| SSCT01200 | 1200 | Acier Inoxidable | 2 ” NPT | 750 |
| SPCT01200 | 1200 | Acier Inoxidable | 2 ” NPT | 750 |
| SACT01200 | 1200 | Acier Inoxidable | 2 ” NPT | 750 |
| SSCT02000 | 2000 | Acier Inoxidable | 2 ” NPT | 750 |
| SPCT02000 | 2000 | Acier Inoxidable | 2 ” NPT | 750 |
| SACT02000 | 2000 | Acier Inoxidable | 2 ” NPT | 750 |
| ESCT02050 | 2050 | Acier Inoxidable | 2 ” NPT | 1500 |
| EPCT02050 | 2050 | Acier Inoxidable | 2 ” NPT | 1500 |
| EACT02050 | 2050 | Acier Inoxidable | 2 ” NPT | 1500 |


